Como o lançamento do iPad mini, o novo iPad, principal modelo de tablet da Apple, nesta postagem veja quais são as diferenças e o público de cada um dos aparelhos, em um comparativo que analisa os dois modelos.
O iPad mini não é um tablet com as especificações mais avançadas do mercado, O lançamento da Apple conta com uma tela de 7,9 polegadas - a menor entre todos os tablets da empresa, Com um processador dual-core A5, 1 GB de memória RAM e sistema iOS 6. Um bom hardware, mas nada impressionante.
Já o iPad menor é o seu design e o seu preço. Além de ser pequeno e fino e leve, é ideal para leitura de livro digitais e para acompanhar o usuário que quer um aparelho prático e bem funcional.
com 16 GB e somente conexão Wi-Fi - custa US$ 329 (cerca de R$ 660), valor bem inferior ao dos iPads comuns quando lançados.
| iPad mini | Novo iPad | |
|---|---|---|
| Tela | 7.9 polegadas | 9.7 polegadas |
| Processador: | A5 dual-core | A5X dual-core (A6X na quarta geração) |
| Densidade | 163 ppi | 264 ppi |
| Resolução | 1024 x 768 | 2048 x 1536 |
| Sistema nativo | iOS 6 | iOS 5 (atualizável para o iOS 6) |
| Altura | 200 mm | 241.2 mm |
| Largura | 134.7 mm | 185.7 mm |
| Peso | 308 g | 662 g |
| Espessura | 7.2 mm | 9.4 mm |
| Rede | Wi-Fi, 3G | Wi-Fi, 3G (+ 4G na quarta geração) |
| Câmera principal | 5 megapixels | 5 megapixels |
| Câmera traseira | HD | VGA |
| Armazenamento interno: | 16, 32 e 64 GB | 16, 32 e 64 GB |
| NFC: | Não | Não |







